 Visitors hits : 1248 since september 2019 | Realtime DX FM & DX DAB+ radio signals detected by the FMNET network (c) CreaCast contact : info@creacast.com +33 1 45 333 000  Related forum pages (DX FM/DAB) : Tvnt | SkywavesDx | FmList | Dx Infocentre |
The map below : FM/DAB DX monitored by FMNET during the last 24 hours... enjoyyou can extend the monitoring period by filtering with keywords in the field below the map (station name, rds pi code, DAB SID) | | FM transmitter or DAB+ network of transmitters received by the FMNET network during the last 24 hours
FM/DAB receivers from FMNET network
| |
|
2026-05-11 23:04:05 | 7C DAB+ | F082 | Beauvais_local_1 | BEAUVAIS (F) - le moyeu ferré | NOYON2 | 70 km | 23 dBµV |
|
2026-05-11 23:01:30 | 6A DAB+ | F01B | Lyon_étendu_1 | LYON - FOURVIERE (F) - 10, montée Nicolas | VIENNE | 27 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-11 22:58:47 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS (F) - SAINT | ROMORANTIN | 122 km | 28 dBµV |
|
2026-05-11 22:51:12 | 7C DAB+ | F015 | Lille_local_1 | LILLE (F) - 90, avenue de la Liberté | CAMBRAI | 45 km | 15 dBµV |
| |
2026-05-11 22:50:51 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SAINT-FLOUR (F) - Montafé Malepierre | VIC-SUR-CERE | 42 km | 10 dBµV |
| |
2026-05-11 22:49:40 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SOUILLAC (F) - Les Bruges Pipou | BERGERAC | 85 km | 8 dBµV |
|
2026-05-11 22:49:40 | 7C DAB+ | F082 | Beauvais_local_1 | BEAUVAIS (F) - le moyeu ferré | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 73 km | 22 dBµV |
| |
2026-05-11 22:49:28 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | PLOUNERIN (F) - la Poste Neuve | GOURIN | 48 km | 28 dBµV |
| |
2026-05-11 22:48:17 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 71 km | 15 dBµV |
| |
2026-05-11 22:46:46 | 5C DAB+ | 6101 | HAINAUT 1 | CHARLEROI (BEL) | CAMBRAI | 90 km | 12 dBµV |
| |
2026-05-11 22:45:57 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SEMOUSSAC (F) - Cellerit | LESPARRE | 38 km | 8 dBµV |
| |
2026-05-11 22:45:12 | 8A DAB+ | F087 | Quimper_local_1 | QUIMPER (F) - rue Croaz Caer | GOURIN | 41 km | 19 dBµV |
| |
2026-05-11 22:44:30 | 10A DAB+ | 5003 | EuroDab Italia | GE-FASCE (I) - GE | PORTO VECCHIO | 306 km | 32 dBµV |
|
2026-05-11 22:43:08 | 7D DAB+ | F047 | Annemasse_local_1 | ANNEMASSE (F) - Le Petit Salève | SALLANCHES | 47 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 22:42:04 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS (F) - SAINT | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 55 km | 17 dBµV |
|
2026-05-11 22:41:21 | 6C DAB+ | F04B | Saint-Étienne_étendu_1 | SAINT-ETIENNE (F) - Le Guizay | LE CREUSOT | 143 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 22:38:58 | 6C DAB+ | B240 | MCR4 | MONACO (MCO) - Mont Agel | ILE ROUSSE | 179 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-11 22:36:40 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS (F) - SAINT | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 55 km | 11 dBµV |
|
2026-05-11 22:36:40 | 8C DAB+ | F032 | Bordeaux_étendu_1 | MARMANDE (F) - Renard | BERGERAC | 54 km | 22 dBµV |
| |
2026-05-11 22:35:17 | 7D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ORLEANS (F) - 51, rue de Curembourg | ROMORANTIN | 70 km | 28 dBµV |
| |
2026-05-11 22:34:28 | 6B DAB+ | F060 | Métropolitain_2 | VITTEL (F) - Haut de Vittel, They | LE CREUSOT | 206 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 22:34:12 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 12 dBµV |
| |
2026-05-11 22:28:33 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CARBONNE (F) - Noé | FOIX | 50 km | 25 dBµV |
| |
2026-05-11 22:25:31 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | SENS | 49 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 22:24:21 | 6B DAB+ | B210 | MCR3 | MONACO (MCO) - Mont Agel | ILE ROUSSE | 179 km | 14 dBµV |
|
2026-05-11 22:24:01 | 6A DAB+ | F00E | Paris_intermédiaire_1 | PARIS (F) - Fort de Romainville | CREIL | 45 km | 17 dBµV |
|
2026-05-11 22:21:11 | 5C DAB+ | F053 | Limoges_étendu_1 | BELLAC (F) - BELLAC | ROMORANTIN | 146 km | 6 dBµV |
| |
2026-05-11 22:17:03 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | LANGON (F) - la Prioulette Vaumont | BERGERAC | 58 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-11 22:10:47 | 11D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE (F) - Tête du Lait | VESOUL | 56 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 22:10:06 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | FLEUREY-SUR-OUCHE (F) - Roche aigue | CHAUMONT | 89 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-11 22:09:17 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | MARMANDE (F) - Renard | BERGERAC | 54 km | 27 dBµV |
| |
2026-05-11 22:06:27 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SEMOUSSAC (F) - Cellerit | LESPARRE | 38 km | 19 dBµV |
| |
2026-05-11 22:03:12 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | BONIFACIO | 295 km | 29 dBµV |
|
2026-05-11 22:01:55 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | BISCARROSSE | 125 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 22:01:49 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BORDEAUX (F) - Lesparre | BERGERAC | 70 km | 11 dBµV |
|
2026-05-11 21:59:38 | 10A DAB+ | F076 | Nîmes_étendu_1 | NIMES (F) - rue Les Capitelles, tour FT | MANOSQUE | 114 km | 8 dBµV |
| |
2026-05-11 21:59:31 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | EGREVILLE (F) - 77620 EGREVILLE | SENS | 31 km | 30 dBµV |
| |
2026-05-11 21:57:19 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | PORTO VECCHIO | 274 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 21:55:13 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 12 dBµV |
| |
2026-05-11 21:52:57 | 10A DAB+ | 5003 | EuroDab Italia | GE-FASCE (I) - GE | BONIFACIO | 335 km | 33 dBµV |
| |
2026-05-11 21:47:47 | 10A DAB+ | 5003 | EuroDab Italia | GE-FASCE (I) - GE | PORTO VECCHIO | 306 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-11 21:46:16 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | LAMOTHE-CASSEL (F) - Chemin rural Combes Pleines Bois Lozier | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 51 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 21:39:29 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SAINT-HILAIRE-LES-ANDRESIS (F) - SAINT | MONTARGIS | 19 km | 23 dBµV |
| |
2026-05-11 21:32:40 | 9C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | PROVINS | 80 km | 11 dBµV |
|
2026-05-11 21:27:34 | 7A DAB+ | F003 | Marseille_intermédiaire_2 | MARSEILLE (F) - La Grande Etoile | MANOSQUE | 64 km | 20 dBµV |
| |
2026-05-11 21:24:56 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 26 dBµV |
| |
2026-05-11 21:11:40 | 10A DAB+ | 5003 | EuroDab Italia | GE-FASCE (I) - GE | AJACCIO | 277 km | 9 dBµV |
| |
2026-05-11 21:04:33 | 5A DAB+ | FFFE | Expe DAB Tour Eiffel | PARIS (F) - Tour Eiffel | VERNEUIL-SUR-AVRE | 100 km | 15 dBµV |
| |
2026-05-11 20:55:06 | 11B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | CARCASSONNE (F) - rue Sainte Croix | MAZAMET | 34 km | 20 dBµV |
| |
2026-05-11 20:49:01 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | PORTO VECCHIO | 274 km | 35 dBµV |
|
2026-05-11 20:42:13 | 7C DAB+ | F036 | Toulouse_local_1 | TOULOUSE (F) - 60 chemin des côtes de Pech David | LIMOUX | 93 km | 20 dBµV |
| |
2026-05-11 20:42:12 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BORDEAUX (F) - tour Athènes | BISCARROSSE | 73 km | 20 dBµV |
|
2026-05-11 20:38:37 | 11D DAB+ | F046 | Annecy_local_1 | ANNECY (F) - tour DVRN, route du Plan | BELLEY | 31 km | 10 dBµV |
| |
2026-05-11 20:36:46 | 7A DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CARCASSONNE (F) - Pech Anges | MAZAMET | 34 km | 25 dBµV |
| |
2026-05-11 20:23:41 | 10C DAB+ | 4452 | DabCom | GENEVE (SUI) - Site inconnu Genève | MORZINE | 39 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 20:16:51 | 12B DAB+ | 6135 | Hainaut Ouest | TOURNAI (BEL) - TOURNAI | CAMBRAI | 37 km | 12 dBµV |
| |
2026-05-11 20:15:49 | 12D DAB+ | 4100 | C.R. DAB UMBRIA | CITE DU VATICAN (I) - CITE DU VATICAN | PORTO VECCHIO | 262 km | 13 dBµV |
| |
2026-05-11 20:08:19 | 9C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MENTON (F) - 222, avenue du Sémaphore | ILE ROUSSE | 174 km | 13 dBµV |
| |
2026-05-11 20:07:47 | 6A DAB+ | F067 | Ploërmel_local_1 | PLOERMEL (F) - chemin rural du Harda | VERDUN | 577 km | 24 dBµV |
|
2026-05-11 20:02:40 | 5D DAB+ | F049 | Grenoble_étendu_1 | LA TOUR-DU-PIN (F) - Champ Badieu Dessus, La Tour | BELLEY | 42 km | 13 dBµV |
| |
2026-05-11 19:59:59 | 10D DAB+ | 6003 | VLAANDEREN2 | ANVERS (BEL) - ANVERS | VALENCIENNES2 | 123 km | 21 dBµV |
|
2026-05-11 19:58:40 | 5C DAB+ | F01F | Bourgoin-Jallieu_local_1 | LE PONT-DE-BEAUVOISIN (F) - MONT CHAFFARON | BELLEY | 28 km | 21 dBµV |
|
2026-05-11 19:55:36 | 5B DAB+ | F01D | Lyon_local_2 | LYON (F) - Le Mont Cindre | BELLEY | 74 km | 12 dBµV |
|
2026-05-11 19:42:48 | 8D DAB+ | F006 | Marseille_local_3 | MARSEILLE (F) - 13 Petite étoile | MANOSQUE | 64 km | 19 dBµV |
|
2026-05-11 19:23:05 | 10A DAB+ | F028 | Rouen_étendu_1 | ROUEN (F) - Immeuble Compté de Foix | VERNEUIL-SUR-AVRE | 79 km | 37 dBµV |
| |
2026-05-11 19:14:38 | 7C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ROQUEVAIRE (F) - Col du Marseillais | NARBONNE | 205 km | 24 dBµV |
| |
2026-05-11 19:08:30 | 9D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CHATEAU-THIERRY (F) - 54, route d'Etrépilly | MEAUX | 39 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 19:04:33 | 8B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | SALON-DE-PROVENCE (F) - Rue des Canesteu | NARBONNE | 172 km | 19 dBµV |
|
2026-05-11 19:01:24 | 5D DAB+ | F078 | Chartres_local_1 | CHARTRES (F) - la Madeleine | DOURDAN | 46 km | 21 dBµV |
|
2026-05-11 18:45:07 | 9B DAB+ | F043 | Tours_local_1 | TOURS (F) - 23, rue Pinguet Guindon | NANTES (DAB) | 192 km | 32 dBµV |
| |
2026-05-11 18:41:56 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ROYAN (F) - bois de Millard | LESPARRE | 34 km | 9 dBµV |
| |
2026-05-11 18:36:26 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | LANGON (F) - la Prioulette Vaumont | BERGERAC | 58 km | 15 dBµV |
| |
2026-05-11 18:36:15 | 5C DAB+ | 6101 | HAINAUT 1 | CHARLEROI (BEL) | VALENCIENNES2 | 76 km | 32 dBµV |
| |
2026-05-11 18:25:18 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ONESSE-LAHARIE (F) - Capcos | OLORON SAINTE MARIE | 97 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-11 18:24:13 | 7A DAB+ | F033 | Métropolitain_1 | ALBI (F) - rue la Clarie Mascrabières | LIBOURNE | 220 km | 25 dBµV |
| |
2026-05-11 18:21:51 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | MARMANDE (F) - Renard | BERGERAC | 54 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 18:05:55 | 10D DAB+ | F06D | Herts Beds Bucks | HEMEL HEMPSTEAD (G) | GRANVILLE | 330 km | 13 dBµV |
| |
2026-05-11 18:03:27 | 10D DAB+ | 5009 | DAB ITALIA | IM-SAN GIACOMO (I) - IM | BASTIA | 194 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-11 17:43:37 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | OLORON SAINTE MARIE | 84 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 17:39:57 | 12C DAB+ | 4001 | SRG SSR D01 | BALE (SUI) | SALLANCHES | 193 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-11 17:38:24 | 9A DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | LALBENQUE (F) - Les Ginestes | AUCH | 93 km | 17 dBµV |
|
2026-05-11 17:30:05 | 9A DAB+ | F07F | Valence_étendu_1 | ROMANS-SUR-ISERE (F) - La Foriserie | SAINT-MAURICE-DE-ROTHRENS | 78 km | 21 dBµV |
|
2026-05-11 17:27:08 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | TARBES (F) - Bois de Rebisclou | NERAC | 103 km | 20 dBµV |
|
2026-05-11 16:55:49 | 9B DAB+ | F039 | Dijon_étendu_1 | CHALON-SUR-SAONE (F) - Mont Brogny | SALLANCHES | 182 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-11 16:39:54 | 10B DAB+ | 4241 | RMS F02 | LAUSANNE (SUI) - Site inconnu Lausanne | PONT DE BEAUVOISIN | 135 km | 19 dBµV |
|
2026-05-11 16:32:57 | 10A DAB+ | F028 | Rouen_étendu_1 | ROUEN (F) - Immeuble Compté de Foix | MANTES-LA-JOLIE | 71 km | 32 dBµV |
|
2026-05-11 16:11:29 | 5B DAB+ | F01D | Lyon_local_2 | LYON (F) - Le Mont Cindre | SALLANCHES | 149 km | 10 dBµV |
|
2026-05-11 16:10:34 | 11B DAB+ | F009 | Nice_intermédiaire_1 | NICE (F) - le mont Leuze | ILE ROUSSE | 181 km | 10 dBµV |
| |
2026-05-11 15:46:29 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ONESSE-LAHARIE (F) - Capcos | DAX | 36 km | 17 dBµV |
|
2026-05-11 15:01:51 | 11A DAB+ | F012 | Paris_local_3 | PARIS (F) - Fort de Romainville | NEMOURS | 91 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-11 14:45:44 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | SEMOUSSAC (F) - Cellerit | COGNAC | 38 km | 19 dBµV |
| |
2026-05-11 14:30:14 | 10A DAB+ | 5003 | EuroDab Italia | GE-FASCE (I) - GE | BASTIA | 197 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 13:35:02 | 9A DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | LALBENQUE (F) - Les Ginestes | MONTAUBAN | 46 km | 25 dBµV |
|
2026-05-11 13:10:39 | 11D DAB+ | F077 | Nîmes_local_1 | NIMES (F) - rue Les Capitelles, tour FT | MANOSQUE | 114 km | 8 dBµV |
| |
2026-05-11 12:31:33 | 6C DAB+ | 6104 | NAM-LUX 2 | NAMUR (BEL) | SEDAN | 87 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 11:56:30 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MONTAUBAN (F) - impasse de la Dame | VIC-SUR-CERE | 153 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 11:12:27 | 11D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | COLMAR (F) - 11 rue d'Amsterdam | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 36 km | 23 dBµV |
|
2026-05-11 11:11:33 | 5A DAB+ | F066 | Metz_local_1 | METZ (F) - 57000 METZ | VERDUN | 64 km | 29 dBµV |
|
2026-05-11 10:16:15 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | LANGON | 182 km | 13 dBµV |
|
2026-05-11 10:11:51 | 6D DAB+ | F00F | Paris_intermédiaire_2 | PARIS (F) - Fort de Romainville | CREIL | 45 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-11 09:53:19 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE1 | 137 km | 16 dBµV |
|
2026-05-11 09:45:51 | 6C DAB+ | F04B | Saint-Étienne_étendu_1 | ROANNE (F) - rue Sainte Agathe | LE CREUSOT | 87 km | 9 dBµV |
|
2026-05-11 09:35:22 | 9A DAB+ | F07F | Valence_étendu_1 | MONTELIMAR (F) - La Montagne de Savasse | PRIVAS | 19 km | 33 dBµV |
|
2026-05-11 09:28:11 | 6A DAB+ | F01B | Lyon_étendu_1 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE1 | 137 km | 23 dBµV |
|
2026-05-11 09:25:39 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | MONTAUBAN (F) - impasse de la Dame | BERGERAC | 125 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-11 09:22:12 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ONESSE-LAHARIE (F) - Capcos | OLORON SAINTE MARIE | 97 km | 17 dBµV |
|
2026-05-11 09:12:52 | 5D DAB+ | F050 | Besançon_étendu_1 | LONS-LE-SAUNIER (F) - Réservoir de l'IMPP | LE CREUSOT | 89 km | 14 dBµV |
|
2026-05-11 09:12:44 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | PAU (F) - Mondeils, chemin de Larouin | OLORON SAINTE MARIE | 19 km | 20 dBµV |
| |
2026-05-11 09:07:57 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | OLORON SAINTE MARIE | 84 km | 10 dBµV |
| |
2026-05-11 08:49:28 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | TREILLES (F) - la Bade | NARBONNE | 32 km | 24 dBµV |
|
2026-05-11 08:27:55 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | CARCASSONNE (F) - rue Sainte Croix | FOIX | 67 km | 17 dBµV |
| |
2026-05-11 08:19:22 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | AUCH | 199 km | 14 dBµV |
|
2026-05-11 08:07:57 | 8B DAB+ | F058 | Bayonne_étendu_1 | BAYONNE (F) - Ville | AUCH | 182 km | 15 dBµV |
| |
2026-05-11 08:02:20 | 11B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | CARCASSONNE (F) - rue Sainte Croix | AUCH | 141 km | 12 dBµV |
| |
2026-05-11 07:54:54 | 5B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | NERAC | 186 km | 12 dBµV |
| |
2026-05-11 07:48:18 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ORTHEZ (F) - Castetner | BAYONNE | 57 km | 21 dBµV |
|
2026-05-11 07:05:04 | 9D DAB+ | F00A | Avignon_étendu_1 | AVIGNON (F) - tour DTRN | MANOSQUE | 74 km | 9 dBµV |
|
2026-05-11 06:56:30 | 7C DAB+ | F036 | Toulouse_local_1 | TOULOUSE (F) - 60 chemin des côtes de Pech David | MONTAUBAN | 61 km | 10 dBµV |
|
2026-05-11 06:46:27 | 7A DAB+ | F033 | Marseille_intermédiaire_2 | MARSEILLE (F) - La Grande Etoile | LANGON | 470 km | 27 dBµV |
|
2026-05-11 06:17:37 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | MONTAUBAN (F) - impasse de la Dame | LANGON | 141 km | 33 dBµV |
| |
2026-05-11 03:30:15 | 8B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | NANCY (F) - Le Plateau | SAINTE-MARIE-AUX-MINES | 89 km | 9 dBµV |
|
2026-05-11 02:38:47 | 6A DAB+ | F059 | Pau_étendu_1 | ORTHEZ (F) - Saint Boès | LANGON | 127 km | 24 dBµV |
| |
2026-05-11 02:27:49 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | MONTPEZAT-DE-QUERCY (F) - MONTPEZAT DE QUERCY | VIC-SUR-CERE | 124 km | 10 dBµV |
| |
2026-05-11 02:10:56 | 5C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | CASTETS (F) - rue du centre routier | LANGON | 108 km | 33 dBµV |
|
2026-05-11 02:07:58 | 5C DAB+ | F053 | Limoges_étendu_1 | BELLAC (F) - BELLAC | MONTARGIS | 247 km | 14 dBµV |
|
2026-05-11 01:59:34 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | ALBI (F) - rue la Clarie Mascrabières | VIC-SUR-CERE | 123 km | 12 dBµV |
|
2026-05-11 01:48:45 | 6B DAB+ | F035 | Toulouse_étendu_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | OLORON SAINTE MARIE | 171 km | 11 dBµV |
|
2026-05-11 01:23:44 | 10A DAB+ | F052 | Orléans_étendu_1 | MONTARGIS (F) - 45 MONTARGIS | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 50 km | 10 dBµV |
| |
2026-05-11 01:21:18 | 7B DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE2 | 137 km | 26 dBµV |
| |
2026-05-11 01:20:00 | 6C DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | TOULOUSE (F) - Pech David | MAZAMET | 75 km | 23 dBµV |
| |
2026-05-11 01:15:53 | 9C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | BLEIGNY-LE-CARREAU (F) - Thureau St Denis | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 71 km | 19 dBµV |
| |
2026-05-11 00:55:17 | 7D DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | ARCONSAT (F) - col Saint | MOULINS | 82 km | 34 dBµV |
|
2026-05-11 00:50:46 | 5C DAB+ | F053 | Orléans_local_1 | ORLEANS (F) - 51, rue de Curembourg | COSNE-COURS-SUR-LOIRE | 79 km | 14 dBµV |
|
2026-05-11 00:27:12 | 6A DAB+ | F01B | Lyon_étendu_1 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE2 | 137 km | 27 dBµV |
| |
2026-05-11 00:25:47 | 8C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MACON (F) - Le Gros Mont | SALLANCHES | 157 km | 9 dBµV |
|
2026-05-11 00:20:27 | 5C DAB+ | F053 | Orléans_local_1 | ORLEANS (F) - 51, rue de Curembourg | DOURDAN | 68 km | 13 dBµV |
|
2026-05-11 00:11:40 | 5B DAB+ | F01D | Lyon_local_2 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE2 | 137 km | 15 dBµV |
|
2026-05-11 00:03:01 | 11C DAB+ | F031 | Arcachon_local_1 | ARCACHON (F) - Camicas | BERGERAC | 124 km | 7 dBµV |
| |
2026-05-10 23:53:05 | 9A DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | CAHORS (F) - Le Failhal | BERGERAC | 95 km | 15 dBµV |
| |
2026-05-10 23:52:40 | 12A DAB+ | C1CF | Channel Islands | JERSEY (G) | CHERBOURG | 38 km | 25 dBµV |
| |
2026-05-10 23:47:21 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | LAMOTHE-CASSEL (F) - Chemin rural Combes Pleines Bois Lozier | NERAC | 104 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-10 23:31:35 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | PORT-SAINTE-MARIE (F) - Camelot | LIBOURNE | 89 km | 18 dBµV |
|
2026-05-10 23:23:53 | 8C DAB+ | F037 | Toulouse_local_2 | TOULOUSE (F) - Pech David | NERAC | 105 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-10 23:22:13 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | NARBONNE (F) - rue Moussan | SAINT-GIRONS | 148 km | 7 dBµV |
| |
2026-05-10 23:10:22 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | LAMOTHE-CASSEL (F) - Chemin rural Combes Pleines Bois Lozier | VILLENEUVE-SUR-LOT | 67 km | 14 dBµV |
| |
2026-05-10 23:01:44 | 10D DAB+ | 6003 | VLAANDEREN2 | ANVERS (BEL) - ANVERS | SAINT-OMER2 | 155 km | 23 dBµV |
| |
2026-05-10 22:28:40 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | NARBONNE (F) - rue Moussan | FOIX | 112 km | 13 dBµV |
| |
2026-05-10 21:52:10 | 10B DAB+ | F043 | Métropolitain_1 | NARBONNE (F) - rue Moussan | FOIX | 112 km | 18 dBµV |
|
2026-05-10 21:35:27 | 6A DAB+ | F01B | Lyon_étendu_1 | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (F) - Notre Dame de Buisante | DOLE2 | 137 km | 18 dBµV |
|
2026-05-10 21:35:17 | 8A DAB+ | F021 | Mâcon_local_1 | MACON (F) - Le Gros Mont | PONT DE BEAUVOISIN | 117 km | 28 dBµV |
| |
2026-05-10 21:12:52 | 5C DAB+ | 6101 | HAINAUT 1 | CHARLEROI (BEL) | SAINT-OMER2 | 152 km | 21 dBµV |
| |
2026-05-10 20:40:55 | 9A DAB+ | F069 | DR Saarland | SAARBRUECKEN (D) - SAARBRUECKEN HALBERG | VERDUN | 130 km | 18 dBµV |
| |
2026-05-10 20:37:47 | 10C DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | LAMOTHE-CASSEL (F) - Chemin rural Combes Pleines Bois Lozier | AUCH | 118 km | 14 dBµV |
|
2026-05-10 20:08:14 | 8C DAB+ | F037 | Toulouse_local_2 | TOULOUSE (F) - Pech David | VIC-SUR-CERE | 187 km | 21 dBµV |
|
2026-05-10 19:43:52 | 7C DAB+ | F036 | Toulouse_local_1 | TOULOUSE (F) - 60 chemin des côtes de Pech David | VIC-SUR-CERE | 186 km | 14 dBµV |
|
2026-05-10 19:43:24 | 9A DAB+ | F05A | Pau_local_1 | PAU (F) - Mondeils, chemin de Larouin | MONT-DE-MARSAN | 69 km | 20 dBµV |
| |
2026-05-10 19:41:51 | 12A DAB+ | F044 | Métropolitain_2 | MONTAUBAN (F) - impasse de la Dame | ALBI | 63 km | 24 dBµV |
| |
2026-05-10 19:23:09 | 7D DAB+ | EEA1 | HolaDAB.es | SAN SEBASTIAN (E) | MONT-DE-MARSAN | 139 km | 21 dBµV |
|
2026-05-10 19:14:00 | 10D DAB+ | F04D | Bayonne_local_1 | BAYONNE (F) - La Rhune | NERAC | 186 km | 11 dBµV |
| |
2026-05-10 18:29:42 | 6A DAB+ | F067 | Ploërmel_local_1 | PLOERMEL (F) - chemin rural du Harda | VERDUN | 577 km | 11 dBµV |
|
2026-05-10 17:43:36 | 5A DAB+ | F066 | Metz_local_1 | METZ (F) - 57000 METZ | VERDUN | 64 km | 13 dBµV |
|
2026-05-10 17:38:57 | 8D DAB+ | F067 | Nancy_étendu_1 | NANCY (F) - Le Plateau | VITTEL | 63 km | 17 dBµV |
|
2026-05-10 16:48:30 | 9A DAB+ | F07F | Valence_étendu_1 | ROMANS-SUR-ISERE (F) - La Foriserie | VOIRON | 52 km | 28 dBµV |
| |
